Hi, rainbow
Register on GearBest: Earn 10 points
RegisterGeneral | Type: Long Sleeves Gender: Men Material: Polyester,Spandex Features: Breathable,Quick Dry |
---|---|
Basic Information | Product weight: 0.6000 kg Package weight: 0.6000 kg Package size: 1.00 x 1.00 x 1.00 cm / 0.39 x 0.39 x 0.39 inches |
Package | Package Content: 1 x Coat, 1 x Pants |
Our Size | Fit US Size | Chest | Waist | Hips | Length | Sleeve Length | Pants Length |
M | 1 .in | 22 .in | 25 .in | 40 .in | 27 .in | 30 .in | 40 .in |
L | 2 .in | 22 .in | 27 .in | 42 .in | 28 .in | 31 .in | 40 .in |
XL | 3 .in | 23 .in | 29 .in | 44 .in | 29 .in | 31 .in | 41 .in |
2XL | 3 .in | 24 .in | 30 .in | 45 .in | 29 .in | 32 .in | 42 .in |
3XL | 4 .in | 25 .in | 32 .in | 47 .in | 30 .in | 33 .in | 43 .in |
4XL | 5 .in | 25 .in | 33 .in | 48 .in | 31 .in | 34 .in | 44 .in |
Our Size | Fit US Size | Chest | Waist | Hips | Length | Sleeve Length | Pants Length |
M | 4 .cm | 56 .cm | 66 .cm | 104 .cm | 70 .cm | 77 .cm | 102 .cm |
L | 6 .cm | 58 .cm | 70 .cm | 108 .cm | 72 .cm | 79 .cm | 104 .cm |
XL | 8 .cm | 60 .cm | 74 .cm | 112 .cm | 74 .cm | 81 .cm | 106 .cm |
2XL | 10 .cm | 62 .cm | 78 .cm | 116 .cm | 76 .cm | 83 .cm | 108 .cm |
3XL | 12 .cm | 64 .cm | 82 .cm | 120 .cm | 78 .cm | 85 .cm | 110 .cm |
4XL | 14 .cm | 66 .cm | 86 .cm | 124 .cm | 80 .cm | 87 .cm | 112 .cm |
US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
32 | 34 | 42 | PP | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
Get GB Points! Be the FIRST to Write a Review!
Be the FIRST to Ask a Question. Want GB Points? Just Write a Review!
Be the FIRST to Ask a Question. Want GB Points? Just Write a Review!
Be the FIRST to Ask a Question. Want GB Points? Just Write a Review!
Be the FIRST to Ask a Question. Want GB Points? Just Write a Review!
Be the FIRST to Ask a Question. Want GB Points? Just Write a Review!
Be the FIRST to Ask a Question. Want GB Points? Just Write a Review!
0 Questions & Answers View All>
See personalized recommendations
New customer? Start here